Detail vyvěšení

Odbor Odbor územního rozvoje
Kategorie Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb.
Název Poskytnutí informace ze zák. č. 106/1999 Sb. ; ( k. ú. Hrdlořezy) ; S-MHMP 1085200/2024
Číslo jednací MHMP 1815630/2024

Obsah vyvěšení

Č. Název souboru Počet stran Velikost
1. priloha_7.pdf 160 564 945
2. priloha_8.pdf 8 90 467
3. priloha_11_Z 2048_anonymizovany.pdf 18 260 447
4. Tisk_č.Z-691.pdf 78 2 954 123
5. 2010-09_A-SEA_CVZ_NÁVRHY.pdf 209 11 695 447
6. 2010-08_UR-C-F_CVZ_NAVRH.pdf 152 1 324 089
7. ZM00_2048_1_v19.pdf 1 2 253 091
8. ZM00_2048_1_v25.pdf 1 1 912 377
9. ZM00_2048_1_v31.pdf 1 2 447 963
10. ZM00_2048_1_v37.pdf 1 669 445
11. ZM00_2048_2_v04.pdf 1 1 956 438
12. ZM00_2048_2_v05.pdf 1 2 151 841
13. ZM00_2048_2_v09.pdf 1 2 076 232
14. ZM00_2048_2_v19.pdf 1 2 273 164
15. ZM00_2048_2_v25.pdf 1 1 912 684
16. ZM00_2048_2_v31.pdf 1 2 450 018
17. ZM00_2048_2_v37.pdf 1 670 271
18. ZM00_2048_3_v04.pdf 1 2 322 329
19. ZM00_2143_1_v04.pdf 1 546 513
20. ZM00_2143_1_v05.pdf 1 579 252
21. ZM00_2143_1_v11.pdf 1 528 143
22. ZM00_2143_1_v20.pdf 1 592 899
23. ZM00_2143_1_v25.pdf 1 531 495
24. ZM00_2143_1_v31.pdf 1 658 298
25. ZM00_2143_1_v37.pdf 1 632 500
26. ZM00_2143_2_v04.pdf 1 532 460
27. ZM00_2143_2_v05.pdf 1 581 113
28. ZM00_2143_2_v11.pdf 1 538 231
29. ZM00_2143_2_v20.pdf 1 600 519
30. ZM00_2143_2_v25.pdf 1 534 877
31. ZM00_2143_2_v31.pdf 1 672 340
32. ZM00_2143_3_v04.pdf 1 616 802
33. ZM00_2168_1_v09.pdf 1 1 017 870
34. ZM00_2168_1_v25.pdf 1 987 253
35. ZM00_2168_2_v09.pdf 1 1 056 153
36. ZM00_2168_2_v25.pdf 1 995 973
37. ZM00_2168_3_v09.pdf 1 972 504
38. ZM00_2170_1_v04.pdf 1 569 602
39. ZM00_2170_1_v19.pdf 1 527 976
40. ZM00_2176_1_v04.pdf 1 471 253
41. ZM00_2176_1_v05.pdf 1 441 505
42. ZM00_2176_1_v20.pdf 1 437 608
43. ZM00_2176_1_v25.pdf 1 402 351
44. ZM00_2176_1_v31.pdf 1 527 796
45. ZM00_2176_1_v37.pdf 1 537 675
46. ZM00_2176_2_v04.pdf 1 432 416
47. ZM00_2176_2_v05.pdf 1 445 019
48. ZM00_2176_2_v20.pdf 1 451 991
49. ZM00_2176_2_v25.pdf 1 410 301
50. ZM00_2176_2_v31.pdf 1 532 355
51. ZM00_2176_3_v04.pdf 1 494 098
52. ZM00_2177_1_v04.pdf 1 545 411
53. ZM00_2177_1_v05.pdf 1 511 421
54. ZM00_2177_1_v20.pdf 1 561 190
55. ZM00_2177_1_v25.pdf 1 465 865
56. ZM00_2177_1_v31.pdf 1 606 035
57. ZM00_2177_1_v37.pdf 1 591 020
58. ZM00_2222_1_v04.pdf 1 515 330
59. ZM00_2222_1_v05.pdf 1 531 769
60. ZM00_2222_1_v19.pdf 1 545 600
61. ZM00_2222_1_v20.pdf 1 555 585
62. ZM00_2222_1_v25.pdf 1 476 453
63. ZM00_2222_1_v31.pdf 1 641 027
64. ZM00_2222_1_v37.pdf 1 573 528
65. ZM00_2222_2_v04.pdf 1 520 245
66. ZM00_2222_2_v05.pdf 1 530 112
67. ZM00_2222_2_v19.pdf 1 554 502
68. ZM00_2222_2_v20.pdf 1 560 510
69. ZM00_2222_2_v25.pdf 1 481 788
70. ZM00_2222_2_v31.pdf 1 641 676
71. ZM00_2222_3_v04.pdf 1 583 662
72. ZM00_2247_1_v04.pdf 1 4 969 300
73. ZM00_2247_1_v05.pdf 1 4 790 560
74. ZM00_2247_1_v19.pdf 1 686 832
75. ZM00_2247_1_v25.pdf 1 4 297 122
76. ZM00_2247_1_v31.pdf 1 5 868 240
77. ZM00_2247_1_v37.pdf 1 1 338 776
78. ZM00_2247_2_v04.pdf 1 4 527 184
79. ZM00_2247_2_v05.pdf 1 4 814 042
80. ZM00_2247_2_v19.pdf 1 694 302
81. ZM00_2247_2_v25.pdf 1 4 325 772
82. ZM00_2247_2_v31.pdf 1 5 890 169
83. ZM00_2247_2_v37.pdf 1 1 347 244
84. ZM00_2247_3_v04.pdf 1 5 484 668
85. ZM00_2266_1_v04.pdf 1 340 626
86. ZM00_2266_1_v05.pdf 1 288 378
87. ZM00_2266_1_v20.pdf 1 334 214
88. ZM00_2266_1_v25.pdf 1 268 200
89. ZM00_2266_1_v31.pdf 1 321 765
90. ZM00_2266_1_v37.pdf 1 493 196
91. ZM00_2266_2_v04.pdf 1 192 420
92. ZM00_2331_1_v04.pdf 1 416 112
93. ZM00_2331_1_v05.pdf 1 389 500
94. ZM00_2331_1_v25.pdf 1 344 912
95. ZM00_2331_1_v31.pdf 1 446 953
96. ZM00_2331_1_v37.pdf 1 389 004
97. ZM00_2331_2_v04.pdf 1 253 184
98. ZM00_2345_1_PO.pdf 1 345 093
99. ZM00_2345_1_v04.pdf 1 477 620
100. ZM00_2345_1_v05.pdf 1 410 502
101. ZM00_2345_1_v20.pdf 1 421 794
102. ZM00_2345_1_v25.pdf 1 389 078
103. ZM00_2345_1_v31.pdf 1 552 044
104. ZM00_2345_1_v37.pdf 1 520 735
105. ZM00_2440_1_v04.pdf 1 4 465 028
106. ZM00_2440_1_v05.pdf 1 4 365 876
107. ZM00_2440_1_v19.pdf 1 581 635
108. ZM00_2440_1_v20.pdf 1 4 566 310
109. ZM00_2440_1_v25.pdf 1 3 959 654
110. ZM00_2440_1_v31.pdf 1 5 317 106
111. ZM00_2440_1_v37.pdf 1 1 421 332
112. ZM00_2440_2_v04.pdf 1 4 002 407
113. ZM00_2440_2_v05.pdf 1 4 372 836
114. ZM00_2440_2_v19.pdf 1 600 278
115. ZM00_2440_2_v20.pdf 1 4 594 680
116. ZM00_2440_2_v25.pdf 1 3 954 163
117. ZM00_2440_2_v31.pdf 1 5 326 623
118. ZM00_2440_2_v37.pdf 1 1 423 539
119. ZM00_2440_3_v04.pdf 1 4 940 148
120. ZM00_2458_1_v05.pdf 1 1 989 826
121. ZM00_2458_1_v25.pdf 1 634 150
122. ZM00_2458_2_v05.pdf 1 1 797 885
123. ZM00_2458_2_v25.pdf 1 636 285
124. ZM00_2458_3_v05.pdf 1 620 753
125. ZM00_2500_1_v04.pdf 1 719 314
126. ZM00_2500_1_v31.pdf 1 783 476
127. ZM00_2500_1_v37.pdf 1 682 893
128. ZM00_2590_1_v04.pdf 1 740 635
129. ZM00_2590_1_v31.pdf 1 758 405
130. ZM00_2590_1_v37.pdf 1 672 895
131. ZM00_2623_1_v04.pdf 1 633 398
132. ZM00_2623_1_v20.pdf 1 552 242
133. ZM00_2623_1_v31.pdf 1 716 828
134. ZM00_2642_1_v04.pdf 1 643 005
135. ZM00_2670_1_v04.pdf 1 718 119
136. ZM00_2670_1_v31.pdf 1 774 911
137. ZM00_2670_1_v37.pdf 1 680 963
138. ZM00_2680_1_v04.pdf 1 695 808
139. ZM00_2680_1_v05.pdf 1 660 324
140. ZM00_2680_1_v31.pdf 1 724 898
141. ZM00_2680_1_v37.pdf 1 639 826
142. ZM00_2739_1_v04.pdf 1 577 555
143. ZM00_2739_1_v20.pdf 1 551 414
144. ZM00_2739_1_v25.pdf 1 534 224
145. ZM00_2739_1_v31.pdf 1 632 482
146. ZM00_2739_1_v37.pdf 1 540 517
147. ZM00_2741_1_v04.pdf 1 313 146
148. ZM00_2741_1_v31.pdf 1 441 441
149. priloha_2.pdf 1 9 132
150. ZM00_1566_1_v04.pdf 1 631 007
151. ZM00_1566_1_v31.pdf 1 714 865
152. ZM00_1566_1_v37.pdf 1 652 459
153. ZM00_2036_1_v25.pdf 1 289 409
154. ZM00_2036_2_v25.pdf 1 295 587
155. ZM00_2036_3_v25.pdf 1 276 684
156. ZM00_2048_1_v04.pdf 1 1 976 676
157. ZM00_2048_1_v05.pdf 1 2 153 491
158. ZM00_2048_1_v09.pdf 1 2 063 636
159. priloha_1_tabulka.pdf 160 562 228
160. Z1566_00 - O.pdf 2 42 193
161. Z2036_00 - O.pdf 2 38 301
162. Z2048_00 - O.pdf 3 49 663
163. Z2143_00 - O.pdf 4 56 451
164. Z2168_00 - O.pdf 2 47 403
165. Z2170_00 - O.pdf 2 38 542
166. Z2176_00 - O.pdf 2 46 431
167. Z2177_00 - O.pdf 2 46 574
168. Z2222_00 - O.pdf 2 46 135
169. Z2247_00 - O.pdf 3 47 269
170. Z2266_00 - O.pdf 2 40 008
171. Z2331_00 - O.pdf 3 48 419
172. Z2345_00 - O.pdf 3 51 358
173. Z2440_00 - O.pdf 7 90 553
174. Z2458_00 - O.pdf 2 42 980
175. Z2500_00 - O.pdf 2 42 247
176. Z2590_00 - O.pdf 2 47 268
177. Z2623_00 - O.pdf 2 42 194
178. Z2642_00 - O.pdf 2 40 699
179. Z2670_00 - O.pdf 2 42 726
180. Z2680_00 - O.pdf 2 41 168
181. Z2739_00 - O.pdf 2 39 702
182. Z2741_00 - O.pdf 2 40 762
183. priloha_1.pdf 1 9 083
184. priloha_3.pdf 1 565 501
185. priloha_4.pdf 10 512 321
186. Odůvodnění_OOP.pdf 1 28 287
187. Z2036_00 - V.pdf 2 419 970
188. Z2048_00 - V.pdf 5 777 167
189. Z2143_00 - V.pdf 4 648 835
190. Z2168_00 - V.pdf 3 536 347
191. Z2170_00 - V.pdf 2 453 867
192. Z2176_00 - V.pdf 3 472 585
193. Z2177_00 - V.pdf 2 401 504
194. Z2222_00 - V.pdf 3 634 713
195. Z2247_00 - V.pdf 10 798 167
196. Z2266_00 - V.pdf 2 312 678
197. Z2331_00 - V.pdf 3 438 931
198. Z2345_00 - V.pdf 2 355 585
199. Z2440_00 - V.pdf 16 1 042 983
200. Z2458_00 - V.pdf 2 793 065
201. Z2500_00 - V.pdf 2 538 066
202. Z2590_00 - V.pdf 2 711 480
203. Z2623_00 - V.pdf 2 477 171
204. Z2642_00 - V.pdf 2 510 572
205. Z2670_00 - V.pdf 2 545 111
206. Z2680_00 - V.pdf 2 584 528
207. Z2739_00 - V.pdf 2 445 519
208. Z2741_00 - V.pdf 2 216 452
209. priloha_2.pdf 1 8 086
210. Z1566_00 - V.pdf 2 456 807
211. priloha_1b.pdf 1 560 376
212. priloha_3.pdf 1 567 415
213. opatření_obec.povahy.pdf 2 31 022
214. priloha_1a.pdf 4 54 834
215. autorizace-zpracovani.pdf 1 486 581
216. MHMP_1815630_2024 (002).pdf 2 268 335

Stav vyvěšení

Vyvěšeno 01.10.2024
Sejmout 07.10.2030
Stav vyvěšení vyvěšeno