Detail vyvěšení

Odbor Odbor ochrany prostředí
Kategorie Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb.
Název Informace o podaných žádostek Spolku Ábel o podporu z Programu na podporu ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2025
Číslo jednací MHMP 743545/2025

Obsah vyvěšení

Č. Název souboru Počet stran Velikost
1. 12.+dotazník+předchozích+projektů+survey_anonymizovany.pdf 26 9 406 750
2. MHMP_743545_2025-odpoved.pdf 1 437 241
3. 071_2025_Spolek+Ábel__Obnova+a+údržba+přírodně+významných+lokalit+pastv..._anonymizovany.pdf 8 2 304 089
4. 20 j. PL kuřátko a obilí pdf24_merged (27).pdf 4 596 945
5. 20.j PL+ML Ovečky.pdf 15 1 361 300
6. 20+j.+PL+žížalí+farma+polní+práce+pdf24_merged+(27)_anonymizovany.pdf 5 1 351 169
7. 21.1.+potvrzení+o+semináři+EVP_anonymizovany.pdf 5 6 331 794
8. 22. návaznost na jiné projekty .pdf 1 74 253
9. 23. podrobný rozpis celkových a požadovaných nákladů (2) (1) - kopie (1).pdf 3 113 346
10. 27. Předpokládané příjmy z realizace projektu -celkem.pdf 1 13 211
11. 31.obdržené finanční prostředky od HMP v roce 2020-2024.pdf 1 67 533
12. 33.2.+členská+schůze-volba+rady+a+předsedy+_statutárního+orgánu_anonymizovany.pdf 2 1 044 695
13. 33.4.+úplný+výpis+platných+údajů++z+evidence+skutečných+majitelů+vedené+městským+soudem+v+Praze_anonymizovany.pdf 1 891 640
14. 33.5. Potvrzení o vedení účtu - 9 1 2025_250109_090612.pdf 1 243 015
15. 33.6.+nahlížení+KN+Zbraslav,+Podbaba,+Nebušice+pdf24_merged+(3)_anonymizovany.pdf 3 4 693 795
16. 33.7.+souhlas+vlastníků+pdf24_merged_anonymizovany.pdf 9 5 244 322
17. 072_2025_Spolek+Ábel_Hospodář+2025_anonymizovany.pdf 8 2 743 901
18. II.+ZÁVAZNÁ+OSNOVA+projektu+Hospodář+2025_anonymizovany.pdf 15 6 279 079
19. 20.+závazná+osnova+_Obnova++a+údržba+přírodně+významných+lokalit+pastvou+2025__anonymizovany.pdf 7 6 683 105
20. 22. návaznost na jiné projekty.pdf 1 74 291
21. 28. podíl na úhradě nákladů (1).pdf 1 29 771
22. 31. finanční prostředky obdržené z rozpočtu HMP v letech 2020 až 2024.pdf 1 31 996
23. 33.2.+členská+schůze-volba+rady+a+předsedy+_statutárního+orgánu_anonymizovany (1).pdf 2 1 037 726
24. 33.4.+úplný+výpis+platných+údajů++z+evidence+skutečných+majitelů+vedené+městským+soudem+v+Praze_anonymizovany (1).pdf 1 914 679
25. 33.5. Potvrzení o vedení účtu - 9 1 2025_250109_090612.pdf 1 243 015
26. 33.6. nahlížení KN Komořany, pdf24_merged (2).pdf 2 605 635
27. 33.7.+souhlas+majitele+Komořany++priloha_1462486493_0_22640.2261.25.spolekábel.vaněk.grant.pastva.komořany_anonymizovany.pdf 1 141 554

Stav vyvěšení

Vyvěšeno 10.07.2025
Sejmout 14.07.2031
Stav vyvěšení vyvěšeno